A

順位 チーム 試合 勝点
1 市川ネクサスフォース 3 3 0 0 29 6 23 9
2 八幡チャレンジャーズ 4 3 0 1 33 17 16 9
3 市川南スパローズ 2 2 0 0 14 2 12 6
4 鬼高コンバットフレンズ 1 1 0 0 9 1 8 3
5 富美浜イーグルス 1 1 0 0 10 4 6 3
6 北方中央野球部 1 1 0 0 11 6 5 3
7 大和田シラサギ野球部 4 1 0 3 13 26 -13 3
8 菅野ポールスターズ 3 1 0 2 4 18 -14 3
9 中国分ドリームス 5 1 0 4 20 41 -21 3
10 南行徳少年野球部 0 0 0 0 0 0 0 0
11 柏井・大野連合 2 0 0 2 1 10 -9 0
12 市川アスナロズ 2 0 0 2 3 16 -13 0

B

順位 チーム 試合 勝点
1 宝スワローズ 3 3 0 0 24 13 11 9
2 稲荷木イーグルス 2 2 0 0 27 6 21 6
3 塩焼少年野球部 4 2 0 2 12 20 -8 6
4 宮久保・みかど連合 4 1 0 3 39 24 15 3
5 鶴指少年野球部 1 1 0 0 13 1 12 3
6 富浜バファローズ 3 1 0 2 20 9 11 3
7 塩焼ちどりウイングス 1 1 0 0 8 0 8 3
8 福栄かもめファイターズ 1 1 0 0 6 2 4 3
9 本塩野球部 2 1 0 1 15 22 -7 3
10 新田エンゼルス 2 0 0 2 7 28 -21 0
11 平田・曽谷・メッツ連合 3 0 0 3 0 46 -46 0