A

順位 チーム 試合 勝点
1 富美浜イーグルス 7 7 0 0 69 9 60 21
2 八幡チャレンジャーズ 8 6 0 2 67 37 30 18
3 市川南スパローズ 5 5 0 0 35 12 23 15
4 鬼高コンバットフレンズ 5 4 0 1 43 21 22 12
5 北方中央野球部 4 4 0 0 25 10 15 12
6 市川ネクサスフォース 7 4 0 3 53 47 6 12
7 菅野ポールスターズ 6 2 0 4 19 33 -14 6
8 大和田シラサギ野球部 7 2 0 5 19 40 -21 6
9 中国分ドリームス 8 2 0 6 35 68 -33 6
10 柏井・大野連合 8 0 1 7 26 50 -24 1
11 市川アスナロズ 6 0 1 5 16 55 -39 1
12 南行徳少年野球部 3 0 0 3 1 26 -25 0

B

順位 チーム 試合 勝点
1 福栄かもめファイターズ 5 5 0 0 49 7 42 15
2 宝スワローズ 7 4 1 2 68 25 43 13
3 塩焼少年野球部 9 4 1 4 64 38 26 13
4 塩焼ちどりウイングス 4 4 0 0 32 5 27 12
5 稲荷木イーグルス 7 4 0 3 53 32 21 12
6 鶴指少年野球部 3 3 0 0 49 4 45 9
7 宮久保・みかど連合 8 3 0 5 51 44 7 9
8 富浜バファローズ 4 1 0 3 20 15 5 3
9 本塩野球部 3 1 0 2 18 33 -15 3
10 新田エンゼルス 5 1 0 4 25 65 -40 3
11 平田・曽谷・メッツ連合 7 0 0 7 0 161 -161 0